Количество поданных заявлений
| Наименование специальности | Вид | Контрольные цифры приема | Подано заявлений в первом потоке | Рекомендовано к зачислению на бюджет в первом потоке | Подано заявлений на втором потоке | Рекомендовано к зачислению на бюджет во втором потоке | Всего принято |
| 51.02.01 Народное художественное творчество | Хореографическое творчество | 16 | 14 | 10 | 5 | ||
| 51.02.01 Народное художественное творчество | Театральное творчество | 6 | 10 | 2 | 3 | ||
| 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство | Фортепиано | 3 | 1 | 1 | |||
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство | Оркестровые струнные инструменты | 3 | 3 | 3 | |||
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство | Оркестровые духовые ударные инструменты | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство | Инструменты народного оркестра | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| 53.02.04 Вокальное искусство | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | 8 | 10 | 8 | 2 | |||
| 53.02.06 Хоровое дирижирование | 5 | 3 | 3 | 2 | |||
| 53.02.07 Теория музыки | 2 | 2 | 2 |
51.02.01 Народное художественное творчество
по виду Хореографическое творчество
| № | Фамилия,имя,отчество | Город | Образование | Классический танец Народный танец | Композиция и постановка танца | Итого |
| 1. | Ростовцева Владислава Денисламовна | г.Миасс | 9 кл. | |||
| 2 | Журавлева Анфиса Ивановна | г.Миасс | 9 кл. | |||
| 3 | Абдулзалелова Олеся Альмировна | г.Миасс | 9 кл | |||
| 4 | Самигуллина Анна Сергеевна | г.Сатка | 9 кл. | |||
| 5 | Свинина Виктория Александровна | г.Челябинск | ||||
| 6 | Понякина Дарья Сергеевна | д.Ключевка | 9 кл | |||
| 7 | Семенова Наталия Александровна | п.Зауральский | 9 кл | |||
| 8 | Турко Азарина Артуровна | г.Миасс | 9 кл. | |||
| 9 | Чуйко Ирина Евгеньевна | г.Сочи | 9 кл. | |||
| 10 | Вилкова Елена Алексеевна | с.Филимоново | 9 кл. | |||
| 11 | Мельникова Ярослава Анатольевна | г.Миасс | 9 кл. | |||
| 12 | Семенова София Владиславовна | г.Златоуст | 9 кл. | |||
| 13 | Сараева Полина Анатольевна | г.Златоус | 11 кл. |
51.02.01 Народное художественное творчество
по виду Театральное творчество
| № | Фамилия,имя,отчество | Город | Образование | Сценическая речь | Актерское мастерство | Итого |
| 1 | Тимушкова Василиса Михайловна | п.Смолино | 9 кл. | 20 | 20 | 40 |
| 2 | Калиногорская София Константиновна | г.Екатеринбург | 10 кл. | не явка | не явка | не явка |
| 3 | Пудова Дарья Сергеевна | г.Миасс | 9 кл. | 15 | 10 | 25 |
| 4 | Евсеева Вероника Вячеславовна | г.Миасс | 9 кл. | 15 | 20 | 35 |
| 5 | Надымова Маргарита Антоновна | г.Миасс | 9 кл. | 50 | 40 | 90 |
| 6 | Юминова Лилия Анатольевна | г.Миасс | 9 кл | не явка | не явка | не явка |
| 7 | Строителева Екатерина Евгеньевна | 10 | ||||
| 8 | Творогова Мария Владимировна | 50 | 40 | 90 | ||
| 9. | Шкодских София Евгеньевна | г.Миасс | 10 | 10 | 20 | |
| 10. | Гаврилова Анфиса Дмитриевна | 20 | 30 | 50 | ||
| 11. | Караман Полина Сергеевна | 10 | ||||
| 12 | Демидова Ольга Александровна | г.Тюмень | ||||
| 13 | Тронина Дарья Владимировна | г.Новоуральск | СПО |
Результаты вступительных экзаменов
53.02.03 Инструментальное исполнительство
по виду Фортепиано
| № | Фамилия,имя,отчество | Город | Образование | Специальность | СольфеджиоМузыкальная грамота | Итого |
| 1 | Несговорова Кристина Константиновна | г.Аша | 70 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство
по виду Оркестровые струнные инструменты
| № | Фамилия,имя,отчество | Город | Образование | Специальность | Сольфеджио Музыкальная грамота | Итого |
| 1. | Рухтина Юлия Алексеевна | г.Миасс | 9 кл. | 73 | 75 | 148 |
| 2 | Терешин Матвей Эдуардович | г.Чебаркуль | 9 кл. | 85 | 90 | 175 |
| 3 | Миронова Екатерина Ивановна | с.Нижнеусцелемово | 11 кл | 77 | 80 | 157 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство
по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность | Сольфеджио Музыкальная грамота | Итого |
| 1 | Вавилова Ксения Евгеньевна | 84 | 85 | 169 | ||
| 2 | Перевозчикова Татьяна Александровна | г.Миасс | 9 кл | 76 | 85 | 161 |
| 3 | Сорокина Полина Михайловна | г.Бакал | 9 кл. | |||
| 4 | Ефремова Мария Андреевна | г.Аша | 11 кл. |
53.02.03 Инструментальное исполнительство
по виду Инструменты народного оркестра
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность | Сольфеджио Музыкальная грамота | Итого |
| 1 | Чевардина Мария Алексеевна | г.Миасс | 9 кл. | 75 | 60 | 135 |
| 2 | Малахов Семен Евгеньевич | 80 | 70 | 150 | ||
| 3 | Ильинский Владимир | 80 | 70 | 150 |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
по виду Инструменты эстрадного оркестра
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность | Сольфеджио Музыкальная грамота | Итого |
| 1 | Бондарь Кира Михайловна | Миасс | 9 кл. | 80 | 60 | 140 |
| 2 | Мурдасова Юлия Вячеславовна | г.Миасс | 9 кл. |
53.02.04 Вокальное искусство
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность | Сольфеджио Музыкальная грамота | Итого |
| 1 | Дутикова Татьяна Дмитриевна | г.Миасс | 9 кл. | 55 | 65 | 120 |
| 2 | Лупандина Елизавета Евгеньевна | г.Миасс | 9 кл. | 85 | 80 | 165 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность | Сольфеджио Музыкальная грамота | Итого |
| 1 | Шарипова Ксения Вадимовна | г.Златоуст | 9 кл. | 80 | 75 | 155 |
| 2 | Исакина Светлана Сергеевна | Сосновский район д.Ужевка | 9 кл. | 85 | 80 | 165 |
| 3 | Левочкина Дарья Ильинична | п.Рощино | 9 кл. | 90 | 75 | 165 |
| 4 | Чернышева Василиса Денисовна | г.Миасс | СПО | |||
| 5 | Кирилкина Варвара Геннадьевна | г.Миасс | 9 кл. | 85 | 80 | 165 |
| 6 | Матвеева Ольга Евгеньевна | г.Куса | 9 кл. | 90 | 90 | 180 |
| 7 | Белоног Любовь Сергеевна | г.Миасс | 9 кл. | 80 | 80 | 160 |
| 8 | Губарева Кристина Дмитриевна | г.Миасс | 9 кл. | 85 | 80 | 165 |
| 9 | Волоковых Степанида Евгеньевна | г.Первоуральск | 85 | 80 | 165 | |
| 10 | Зайцева Елизавета Дмитриевна | г.Златоуст | 9 кл. | 90 | 80 | 170 |
| 11 | Игнатова Виктория Андреевна | г.Катав-Ивановск |
53.02.06 Хоровое дирижирование
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность | Сольфеджио Музыкальная грамота | Итого |
| 1 | Кургузова Вероника Юрьевна | г.Златоуст | 9 кл. | 95 | 80 | 175 |
| 2 | Новоселова Дарья Павловна | г.Миасс | 9 кл. | 85 | 100 | 185 |
| 3 | Костандова Мария Васильевна | г.Миасс | 9 кл. | 75 | 72 | 147 |
| 4 | Пастухова Дарья Дмитриевна | г.Миасс | 9 кл. | |||
| 5 | Куликов Дмитрий Александрович | г.Миасс | СПО |
53.02.07 Теория музыки
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование | Сольфеджио Музыкальная грамота | Музыкальная литература | Фортепиано | Итого |
| 1 | Корнетова Татьяна Александровна | г.Златоуст | 9 кл. | 80 | 90 | ||
| 2 | Балахнина Валерия Николаевна | г.Усть-Катав | 10 кл | 75 | 90 |