Количество поданных заявлений в 2024 г
Наименование специальности | Вид | Контрольные цифры приема |
Подано заявлений в первом потоке |
Рекомендовано к зачислению на бюджет в первом потоке |
Подано заявлений на втором потоке | Рекомендовано к зачислению на бюджет во втором потоке |
Всего принято |
51.02.01 Народное художественное творчество | Хореографическое творчество | 14 | 13 | 12 | 5 | ||
51.02.01 Народное художественное творчество | Театральное творчество | 8 | 4 | 3 | 8 | ||
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
53.02.03 Инструментальное исполнительство | Фортепиано | 9 | 9 | 9 | |||
53.02.03 Инструментальное исполнительство | Оркестровые струнные инструменты | 2 | 1 | 1 | |||
53.02.03 Инструментальное исполнительство | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 2 | 1 | ||||
53.02.03 Инструментальное исполнительство | Инструменты народного оркестра | 4 | 3 | 3 | |||
53.02.04 Вокальное искусство | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | Хоровое народное пение | 6 | 2 | 2 | |||
53.02.06 Хоровое дирижирование | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
53.02.07 Теория музыки | 3 | 1 | 1 | 1 |
Результаты вступительных экзаменов
53.02.03 Инструментальное исполнительство
по виду Фортепиано
№ | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность |
сольфеджио музыкальная грамота |
Итого |
1 | Федоров Олег Сергеевич | Надымский район | 9 кл. | 90 | 95 | 185 |
2 | Петрушкина Полина Михайловна | Златоуст | 9 кл. | 85 | 75 | 160 |
3 | Ахмерова Сабина Вадимовна | Миасс | 9 кл. | 65 | 80 | 145 |
4 | Чижова Елизавета Сергеевна | Миасс | 9 кл. | 65 | 90 | 155 |
5 | Цепилова Мария Алексеевна | Куса | 9 кл. | 65 | 75 | 140 |
6 | Жеребцова Дарья Александровна | 80 | 65 | 145 | ||
7. | Иванов Максим Андреевич | Усть-Катав | 9 кл. | 75 | 75 | 150 |
8. | Иванова Александра Александровна | 9 кл. | 75 | 80 | 155 | |
9. | Газизова Виктория Юрьевна | Златоуст | 9 кл. | 90 | 65 | 155 |
по виду Инструменты народного оркестра
№ | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность |
сольфеджио музыкальная грамота |
итого |
1 | Плотникова Анна Андреевна (гитара) | Златоуст | 9 кл. | 75 | 70 | 145 |
2 | Кузнецов Всеволод Валерьевич (балалайка) | Костанайская область | 9 кл. | 80 | 65 | 145 |
3 | Белоусова Ксения Рудольфовна (аккордеон) | г.Миньяр | 9 кл. | 70 | 70 | 140 |
по виду Оркестровые струнные инструменты
№ | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность |
сольфеджио музыкальная грамота |
итого |
1 | Пильгуй Янина Вадимовна | г.Миасс | 9 кл | 90 | 100 | 190 |
по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты
№ | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность |
сольфеджио музыкальная грамота |
итого |
1 | Овечкин Михаил Павлович | г.Миасс | 9 кл. | |||
53.02.06 Хоровое дирижирование
№ | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность |
сольфеджио музыкальная грамота |
итого |
1 | Филь Светлана Валерьевна | Миасс | 9 кл. | 85 | 80 | 165 |
2 | Колесникова Полина Алексеевна | Миасс | 9 кл. | |||
3 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
№ | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность |
сольфеджио музыкальная грамота |
итого |
1 | Жилкин Егор Вячеславович | Миасс | 9 кл. | 95 | 80 | 175 |
2 | Чупин Михаил Алексеевич | п.Рощино | 9 кл. | 80 | 80 | 160 |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
по виду Инструменты эстрадного оркестра
№ | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность |
сольфеджио музыкальная грамота |
итого |
1 | Максюта Максим Дмитриевич | 85 | 65 | 150 | ||
2 | Выдрина Ева Александровна | 80 | 90 | 170 | ||
3 | Филиппова Виктория Антоновна | 20 | 60 | 80 | ||
4 | Ильясов Данил Ринатович |
53.02.04 Вокальное искусство
№ | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность |
сольфеджио музыкальная грамота |
итого |
1 | Вашурин Виталий Евгеньевич | Миасс | 9 кл. | 85 | 70 | 155 |
2 | Мезенцева Евгения Сергеевна | Миасс | 9 кл. | 75 | 70 | 145 |
3 | Насырова Дарья Владимировна | Миасс | 9 кл. | 75 | 90 | 165 |
4 | Рахматуллина Алина Артуровна | с.Кундравы | 9 кл. | 75 | 85 | 160 |
5 | Мигранова Даяна Рамзисовна | Чебаркульский район | 9 кл. | |||
6 | Фахрутдинов Геворг Ваникович | г.Златоуст | 9 кл. |
51.02.01 Хореографическое творчество
№ | Фамилия,имя,отчество | город | образование |
Классический танец Народный танец |
Композиция и постановка танца | Итого |
1 | Портнова Арина Евгеньевна | г.Магадан | 9 кл. | |||
2 | Мартенс Леонид Дмитриевич | г.Миасс | 9 кл. | 40 | 50 | 90 |
3 | Ишмухаметова Яна Эдуардовна | р.п.Межевой | 9 кл. | |||
4 | Кирилюк Екатерина Алексеевна | Чебаркуль | 9 кл. | 36 | 40 | 76 |
5 | Дубинина Виолетта Сергеевна | Миасс | 9 кл. | 40 | 45 | 85 |
6 | Сагитова Лиана Венеровна | Миасс | 9 кл. | 44 | 48 | 92 |
7 | Ефимова Ксения Николаевна | Миасс | 9 кл. | 40 | 50 | 90 |
8 | Сагандыкова Ульяна Валентиновна | РП.Сулея | 9 кл. | 37 | ||
9 | Сагитова Алиса Альмировна | 44 | 48 | 92 | ||
10 | Липчанская Анна Алексеевна | г.Миасс | 9 кл. | 47 | 47 | 94 |
11 | Чибисова Елизавета | 24 | 25 | 49 | ||
12 | Шиловская Дарья | 24 | 24 | 48 | ||
13 | Шабардин Андрей Евгеньевич | г.Миасс | 9 кл. | 40 | 50 | 90 |
14 | Бочкарева Полина Александровна | г.Миасс | 9 кл. | 50 | 50 | 100 |
15 | Коротецкая Юлия Владимировна | 50 | 50 | 100 | ||
16 | Зверева Виктория Вячеславовна | 45 | 50 | 95 | ||
17 | Камалетдинов Вильдан Артурович | г.Миасс | 9 кл. | |||
18 | Личман Маргарита Кирилловна | г.Миасс | 9 кл. | |||
19 | Самойлова Виктория Евгеньевна | г.Мелеуз | 9 кл. | |||
20 | Овчарова Валерия Константиновна | г.Челябинск | 9 кл. |
51.02.01 Театральное творчество
№ | Фамилия,имя,отчество | город | образование | Сценическая речь | Актерское мастерство | Итого | |
1. | Дружинина Мария Александровна | Миасс | 9 кл. | 59 | 55 | 114 | |
2. | Белякова Арина Владимировна | Аргаяшский район | 9 кл. | 90 | 95 | 185 | |
3. | Чемоданова Дарья Юрьевна | Миасс | 9 кл. | 75 | 65 | 140 | |
4. | Старцева Василиса Ильинична | 70 | 65 | 135 | |||
5 | Гуторов Константин Юрьевич | ||||||
6 | Высотин Олег Данилович | Миасс | СПО | ||||
7 | Пустовалова Наталья Алексеевна | Миасс | 9 кл. | ||||
8 | Некрасова Анна Александровна | Миасс | 9 кл. | ||||
9. | Короткова Кристина | ||||||
10 | Савченко Василий Сергеевич | Миасс | 9 кл. | ||||
11 | Драчева Виктория Алексеевна | Озерск | 9 кл. | ||||
12 | Класнер Мария Евгеньевна |
53.02.07 Теория музыки
№ | Фамилия,имя,отчество | город | образование |
сольфеджио, музыкальная грамота |
музыкальная литература | фортепиано | Итого |
1 | Захарова Ксения Александровна | Миасс | 9кл. | 80 б. | 85 б. | ||
2. | Лобанова Маргарита Алексеевна | Свердловская область | 9 кл. |