Количество поданных заявлений
| Наименование специальности | Вид | Контрольные цифры приема |
Подано заявлений в первом потоке |
Рекомендовано к зачислению на бюджет в первом потоке |
Подано заявлений на втором потоке | Рекомендовано к зачислению на бюджет во втором потоке |
Всего принято |
| 51.02.01 Народное художественное творчество | Хореографическое творчество | 16 | 12 | 9 | 15 | 6 | 15 |
| 51.02.01 Народное художественное творчество | Театральное творчество | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство | Фортепиано | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство | Оркестровые струнные инструменты | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство | Инструменты народного оркестра | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 53.02.04 Вокальное искусство | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | Хоровое народное пение | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 53.02.06 Хоровое дирижирование | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 53.02.07 Теория музыки | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Результаты вступительных экзаменов
53.02.03 Инструментальное исполнительство
по виду Фортепиано
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность |
сольфеджио музыкальная грамота |
Итого |
| 1 | Рользинг Ростислав Андреевич | г.Златоуст | 9 кл. | 85 | 80 | 165 |
| 2 | Алексеева Яна Владимировна | с.Уйское | 9кл. | 70 | 70 | 140 |
| 3 | Малафеева Анастасия Дмитриевна | г.Усть-Катав | 9 кл. | 75 | 80 | 155 |
| 4 | Загорский Александр Петрович | г.Юрюзань | 9 кл. | 75 | 75 | 150 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. |
по виду Инструменты народного оркестра
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность |
сольфеджио музыкальная грамота |
итого |
| 1 | Шаляпин Павел Юрьевич | г.Миасс | 9 кл | 60 | 60 | 120 |
| 2 | Богер Иван Вадимович | п.Рощино | 9 кл. | 80 | 65 | 145 |
| 3 | Гилязев Денис Радикович | г.Миасс | 9 кл. | 85 | 75 | 160 |
| 4 | Малафеев Иван Дмитриевич | г.Усть-Катав | 9 кл. | 70 | 70 | 140 |
по виду Оркестровые струнные инструменты
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность |
сольфеджио музыкальная грамота |
итого |
| 1 | Федорова Василиса Алексеевна | г.Челябинск | 9 кл. | 95 | 80 | 175 |
по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность |
сольфеджио музыкальная грамота |
итого |
| 1 | Бочкова Екатерина Андреевна | г.Миасс | 9 кл. | 90 | 80 | 170 |
| 2. | Парулев Иван Денисович | г.Златоуст | 9 кл. | 75 | 60 | 135 |
| 3 | Коротков Елисей Павлович | г.Миасс | 9 кл. | 70 | 60 | 130 |
| 4 | Буторина Яна Григорьевна | г.Миасс | 9 кл. | 80 | 60 | 140 |
53.02.06 Хоровое дирижирование
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность |
сольфеджио музыкальная грамота |
итого |
| 1 | Ужегова Ирина Евгеньевна | г.Златоуст | 9 кл. | 95 | 100 | 195 |
| 2 | Овчинникова Виктория Михайловна | г.Миасс | 9 кл. | 75 | 76 | 151 |
| 3 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность |
сольфеджио музыкальная грамота |
итого |
| 1 | Поварова Маргарита Вадимовна | г.Миасс | 9 кл. | 95 | 85 | 180 |
| 2 | Хлызова Анна Евгеньевна | г.Златоуст | 9 кл. | 80 | 65 | 145 |
| 3 | Сидоркина Маргарита Вадимовна | г.Миасс | 9 кл. | 70 | 61 | 131 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
по виду Инструменты эстрадного оркестра
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность |
сольфеджио музыкальная грамота |
итого |
| 1 | Кириллова София Алексеевна | г.Аша | 11 кл. | 90 | 65 | 155 |
| 2 | Проскурякова Анастасия Александровна | г.Миасс | 11 кл. | 80 | 70 | 150 |
| 3 | Ильиных Степан Дмитриевич | г.Снежинск | 9 кл. | 80 | 75 | 155 |
| 4 | Лузин Михаил Степанович | г.Аша | 9 кл. | 85 | 85 | 170 |
| 5 | Гребнев Степан Денисович | г.Аша | 9 кл. | 90 | 70 | 160 |
| 6 | Багдасарян Самвел Эдуардович | Уйский район | 9 кл. | 60 | 60 | 120 |
53.02.04 Вокальное искусство
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование | специальность |
сольфеджио музыкальная грамота |
итого |
| 1 | Шишова Мария Алексеевна | г.Миасс | 9 кл | 70 | 70 | 140 |
| 2 | Башкирова Влада Алексеевна | г.Миасс | 9 кл. | не явка | не явка | не явка |
| 3 | Лобанова Елизавета Сергеевна | г.Емажелинск | высшее | 75 | 75 | 150 |
| 4 | Кумин Ярослав Михайлович | г.Миасс | 9 кл | 85 | 65 | 150 |
| 5 | Кочергин Александр Федорович | г.Златоуст | высшее | 87 | 67 | 154 |
| 6 | Бабченко Марина Александровна | г.Миасс | 9 кл. | 95 | 80 | 175 |
| 7 | Ханевская Оксана Аркадьевна | г.Миасс | 9 кл. | 90 | 78 | 168 |
| 8 | Белова Ирина Александровна | г.Миасс | 9 кл. | 85 | 85 | 170 |
51.02.01 Хореографическое творчество
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование |
Классический танец Народный танец |
Композиция и постановка танца | Итого |
| 1 | Долганова Вероника Дмитриевна | г.Миасс | 9 кл. | 95 | 95 | 190 |
| 2 | Мишина Вероника Артемовна | Казань | 9 кл. | не явка | не явка | не явка |
| 3 | Упакова Гузель Ришатовна | г.Миасс | 9 кл. | 70 | 90 | 160 |
| 4 | Золотухина Арина Дмитриевна | г.Миасс | 9 кл. | 95 | 70 | 165 |
| 5 | Ассадулина Ильмира Альмировна | г.Миасс | 9 кл. | не явка | не явка | не явка |
| 6 | Мухитова Виктория Дамировна | г.Миасс | 9 кл | не явка | не явка | не явка |
| 7 | Айнетдинова Камила Илшатовна | г.Миасс | 9 кл. | 95 | 80 | 175 |
| 8 | Селезнева Надежда Александровна | с.Медведевка | 9 кл. | 59 | 67 | 126 |
| 9 | Исакова Ульяна Андреевна | г.Сатка | 9 кл. | 39 | 59 | 98 |
| 10 | Иванова Ирина Алексеевна | г.Чебаркуль | 9 кл. | 75 | 75 | 150 |
| 11 | Селезнева Надежда Александровна | с.Медведевка | 9 кл. | 59 | 67 | 126 |
| 12 | Сахарова Елизавета Евгеньевна | г.Снежинск | 11 кл. | 95 | 59 | 154 |
| 13 | Махиборода Дарья Максимовна | г.Миасс | 9 кл. | 70 | 60 | 130 |
| 14 | Ильясова Маргарита Ильдаровна | г.Полевской | 9 кл. | 80 | 70 | 150 |
| 15 | Жмаева Каролина Александровна | г.Миасс | 9 кл. | 45 | 40 | 85 |
| 16 | Оборовская Вероника Викторовна | с.Вознесенка | 11 кл. | 35 | 40 | 75 |
| 17 | Вавилова Арина Максимовна | Свердловская обл. | 9 кл. | 50 | 65 | 115 |
| 18 | Романова Екатерина Александровна | г.Кыштым | 9 кл. | 85 | 80 | 165 |
| 19 | Жмаева Каролина Александровна | г.Миасс | 9 кл. | 59 | 90 | 149 |
| 20 | Исакова Ульяна Андреевна | г.Сатка | 9 кл. | 75 | 70 | 145 |
| 21 | Фоменко Любовь Александровна | с.Чесма | 9 кл. | 75 | 70 | 145 |
| 22 | Боровец Злата Вадимовна | р.п.Межевой | 9 кл. | 59 | 55 | 114 |
51.02.01 Театральное творчество
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование | Сценическая речь | Актерское мастерство | Итого |
| 1. | Сидоркина Маргарита Вадимовна | г.Миасс | 9 кл. | 40 | 30 | 70 |
| 2. | Тамащук Виктория Владимировна | г.Миасс | 9 кл. | 45 | 30 | 75 |
| 3. | Ведина Вероника Владимировна | г.Миасс | Высшее | 90 | 85 | 175 |
| 4. | Юлмухамедова Юлия Руслановна | г.Миасс | 9 кл. | 40 | 20 | 60 |
| 5 | Скоробогатова Елизавета Сергеевна | г.Миасс | 9 кл. | |||
| 6 | Нефедова Алена Викторовна | г.Верхней Уфалей | 11 кл. | 90 | 90 | 180 |
| 7 | Приданникова Полина Алексеевна | г.Миасс | 9 кл. | |||
| 8 | Рахматулина Алика Евгеньевна | Варненский р-он | 9 кл. | 90 | 90 | 180 |
| 9. | Фомина Ирина Владимировна | г.Екатеринбург | 9 кл. | 90 | 90 | 180 |
| 10 | Соколова Виолетта Сергеевна | г.Челябинск | 9 кл. | 90 | 90 | 180 |
| 11 | ||||||
| 12 |
53.02.07 Теория музыки
| № | Фамилия,имя,отчество | город | образование |
сольфеджио, музыкальная грамота |
музыкальная литература | фортепиано | Итого |
| 1 | Корчагина Полина Михайловна | г.Миасс | 9 кл | 83 | 85 | 75 | 243 |
| 2. | Левина Екатерина Сергеевна | г.Миасс | высшее | 90 | 90 | 95 | 275 |
| 3. | Орлова Анна Антоновна | г.Златоуст | 9 кл. | 75 | 75 | 65 | 215 |